您的位置:网站首页 > 最新公告
最新公告

宇华微产品目录

发布日期:2018-06-21 16:33:04

 

尺寸
Size
型号       Part No 玻璃品牌 横屏/竖屏/圆屏       分辨率 Resoultion 接口特性Interface 亮 度  Luminance 视角方向Viewing direction 外形尺寸       Owerall sizi AA 区 工作温度  Operation Temperature( ℃ 存储温度    Storage Temperature (℃)
2.4 YH024SQ4001 CTC 竖屏 240*320 40pin/FPC,MCU/16bit 300 6 O'Clock 42.72*60.26*2.20 36.72*48.96 -20~70 -30~80
YH024RSQ4001 CTC 竖屏 240*320 40pin/FPC,MCU/16bit 300 6 O'Clock 42.72*60.26*3.55 36.72*48.96 -20~70 -30~80
YH024CSQ4001 YT01 CTC 竖屏 240*320 40pin/FPC,MCU/16bit 300 6 O'Clock 42.72*60.26*3.65 36.72*48.96 -20~70 -30~80
2.8 YH028SQ-40P CTC 竖屏 240*320 40pin/FPC,MCU/16bit 300 6 O'Clock 50.0*69.2*2.25  43.2 *57.6 -20~70 -30~80
YH0280MQ-40P 群创 竖屏 240*320 40pin/FPC,MCU/16bit 300 6 O'Clock 50.0*69.2*2.25  43.2 *57.6 -20~70 -30~80
2.9 YH029CQ5401 群创 横屏      320*120 54pin/FPC,RGB/24bit 300 6 O'Clock     -20~70 -30~80
3.5 YH035MQ5401 群创 横屏      320*240 54pin/FPC,RGB/24bit 300 6 O'Clock 76.9*63.9*3.26 70.08 *52.56 -20~70 -30~80
YH035CQ5401 GP 横屏      320*240 54pin/FPC,RGB/24bit 300 6 O'Clock 76.9*63.9*3.26 70.08 *52.56 -20~70 -30~80
YH035BQ5401 BOE 横屏      320*240 54pin/FPC,RGB/24bit 300 ALL 76.9*63.9*3.26 70.08 *52.56 -20~70 -30~80
YH035SH5401 CTC 横屏      640*480 54pin/FPC,RGB/24bit 300 ALL 76.9*63.9*3.3 70.08 *52.56 -20~70 -30~80
YH035SH2201 CMI 横屏      640*480 22pin/FPC,MIPI/25bit 300 ALL 76.9*63.9*3.3 70.08 *52.56 -20~70 -30~80
YH035SQ4001 CTC 竖屏 320*480 40 PIN MCU 300 TN 54.50 x 83.00 *2.2 48.96 *73.44 -20~70 -30~80
YH035GQ3001 CMI 竖屏 320*480 MCU 30 pin 300 ALL 54.50 x 83.00 *2.2 48.96 *73.44 -20~70 -30~80
3.9 YH039N/MD4001 群创 横屏      480*128 40pin RGB 450 TN 105.5*40.64*2.95 95.04 x 25.34 -20~70 -30~80
YH039BD4001 BOE 横屏      480*128 40pin RGB 450 ALL 105.5*40.64*2.95 95.04 x 25.34 -20~70 -30~80
4.3 YH043ND4001 群创 横屏      480*272 40pin RGB 300 TN 105.5*67.2*2.9 95.04*53.856 -20~70 -30~80
YH043BD4001 BOE 横屏      480*272 40pin RGB 300 ALL 105.5*67.2*2.9 95.04*53.856 -20~70 -30~80
YH043ND4502 群创 横屏      480*272 40pin RGB 450 TN 105.5*67.2*2.9 95.04*53.856 -20~70 -30~80
YH043BH4001 BOE 横屏      800*480 40pin RGB 300 ALL 105.5*67.2*2.9 95.04*53.856 -20~70 -30~80
4.6 YH046MH4001 群创 横屏      800*320 40pin RGB 400 TN 120.7*56.25*2.9 108*44.5 -20~70 -30~80
5 YH050MH4002 群创 横屏      800*480 40pin RGB 400 TN 120.7*75.8*2.8 108*64.8 -20~70 -30~80
YH050BH4002 BOE 横屏      800*480 40pin RGB 400 ALL 120.7*75.8*2.8 108*64.8 -20~70 -30~80
YH050MH40K1 群创 横屏      800*480 40pin RGB 1000 TN 120.7*75.8*2.8 108*64.8 -20~70 -30~80
YH050BS2001 BOE 横屏      800*480 40pin RGB 400 TN 120.7*75.8*2.8 108*64.8 -20~70 -30~80
5.6 YH056TN52V.3 BOE 横屏      640*480 40pin RGB 350 ALL 126.5*100*5.7 115.2*96.4 -20~70 -30~80
YH056TN53V.1 BOE 横屏      640*480 50 RGB 350 ALL 126.5*100*5.7 115.2*96.4 -20~70 -30~80
5.7 G057BQV01 BOE 横屏      640*480 20 pin 杜邦 500 ALL 126.5*100*5.7 115.2*96.4 -30~80 -30~85
5.8 YH058HD6001 HSD 横屏      800*320 60pin RGB 450 TN 154.4*63.34*3.7 137.52*51.49 -20~70 -30~80
YH058HD6002 HSD 横屏      800*320 60pin RGB 1100 TN 154.4*63.34*3.7 137.52*51.49 -20~70 -30~80
6.5 YH065MD5001 群创 横屏      800*320 50 RGB 450 TN 165*72.86*3.5 154.08*57.28 -20~70 -30~80
YH065MS5001 群创 横屏      1024*400 50 RGB 450 TN 165*72.86*3.5 154.08*57.28 -20~70 -30~80
6.8 YH068BD5001 CTC 横屏      800*480 50 RGB 500 ALL 165*100*5.6 148.104*88.624 -30~80 -30~85
YH068BD4001 CTC 横屏      800*480 40 LVDS 500 ALL 165*100*5.6 148.104*88.624 -30~80 -30~85
7 YH070SD5001/02 群创 横屏      800*480 50 RGB 250 TN 165*100*5.5 154.08*85.92 -20~70 -30~85
YH070SD50K2 群创 横屏      800*480 50 RGB 1000 TN 165*100*5.5 154.08*85.92 -20~70 -30~80
YH070AT9309 AUO 横屏      800*480 40 RGB 350 ALL 165*104.09*5.3 152.4*91.44 -20~70 -30~80
YH070TN83V.1 AUO 横屏      800*480 40 RGB 350 ALL 165*104.09*5.3 152.4*91.44 -20~70 -30~80
YH070AD2001 AUO 横屏      800*480 20 pin 杜邦 350 ALL 165*104.09*5.3 152.4*91.44 -20~70 -30~80
YH070Y2-L01 AUO 横屏      800*480 20 pin 杜邦 800 ALL 165*104.09*9.1 152.4*91.44 -30~80 -40~90
YH070SS4001 CTC 横屏      1024*600 40pin lvds 250 TN 165.75*105.39*2.8 153.6*90 -20~70 -30~80
YH070NA-13A CTC 横屏      1024*600 40pin lvds 250 TN 165.75*105.39*2.5 153.6*90 -20~70 -30~80
YH070NA-01P CTC 横屏      1024*600 40pin lvds 550 TN 165.75*105.39*4.7 153.6*90 -20~70 -30~80
YH070NA-23A CMI 横屏      1024*600 40pin lvds 550 TN 165*100*4.7 154.21*85.92 -20~70 -30~80
YH070BS5001 BOE 横屏      1024*600 50 RGB 350 ALL 165*100*3.5 154.21*85.92 -20~70 -30~80
YH070BS4001 BOE 横屏      1024*600 40pin lvds 350 ALL 165*100*3.5 154.21*85.92 -20~70 -30~80
YH070MS4001 群创 横屏      1024*600 40pin lvds 350 ALL 165*100*3.5 154.21*85.92 -20~70 -30~80
YH070BS5003 BOE 横屏      1024*600 50 RGB 800 ALL 165*100*5.5 154.21*85.92 -20~70 -30~80
YH070MH4001 群创 竖屏 800*1280 40pin MIPI 350 ALL 99.8*161.05*2.65 94.2*150.72 -20~70 -30~80
YH070MF4001 CTC 竖屏 1200*1920 40pin MIPI 350 ALL 98.75*160.85*2.0 94.5*151.2 -20~70 -30~80
YH070MF40K1 CTC 竖屏 1200*1920 40pin MIPI 1200 ALL 111.1*166*.3.74 94.5*151.2 -20~70 -30~80
8 YH080SD5001 CTC 横屏      800*480 50 RGB 350 TN  192.2*116.3*6.3 176.64*99.36 -20~70 -30~80
YH080MD5001 群创 横屏      800*600 50 RGB 350 TN  183*141*5.6 162*121.5 -20~70 -30~80
YH080NA-05B 群创 横屏      800*600 50 RGB 350 TN  183*141*5.6 162*121.5 -20~70 -30~80
YH080BD5001 BOE 横屏      800*600 50 RGB 350 TN  183*141*5.6 162*121.5 -20~70 -30~80
YH080MH4001 群创 横屏      1024*768 40pin lvds 300 ALL 174*136*2.45 162.05*121.54 -20~70 -30~80
YH080MH4002 群创 横屏      1024*768 40pin lvds 300 ALL 174*136*2.8 162.05*121.54 -20~70 -30~80
YH080MH4003 群创 横屏      1024*768 40pin lvds 350 ALL 183*141*5.6 162.05*121.54 -20~70 -30~80
YH080IA-04C 群创 横屏      1024*768 40pin lvds 300 ALL 183*141*3.5 162.05*121.54 -20~70 -30~80
YH080MH4K1 群创 横屏      1024*768 40pin lvds 300 ALL 183*141*5.6 162.05*121.54 -20~70 -30~80
YH081BH4001 BOE 横屏      1600*480 40pin lvds 500 ALL 208*73*6.72 194.4*58.8.32 -20~70 -30~80
8.8 YH088AH4001 AUO 横屏      1280*320 40pin lvds 350 ALL 223.36*65.34*4.85 216.96*54.24 -20~70 -30~80
YH088AH40K1 AUO 横屏      1280*320 40pin lvds 1200 ALL 231*75.4*6.5 216.96*54.24 -30~80 -30~85
9 YH090MD5001 群创 横屏      800*480 50 RGB 350 TN  210.7*126.5*5.3 198*111.7 -20~70 -30~80
10.1 YH101BS5002 BOE 横屏      1024*600 40pin lvds 300 ALL 235*143*5.0 222.72*125.28 -20~70 -30~80
YH101BS5003 BOE 横屏      1024*600 40pin lvds 600 ALL 235*143*5.0 222.72*125.28 -20~70 -30~80
YH101BS5003 BOE 横屏      1024*600 40pin lvds 800 ALL 235*143*5.0 222.72*125.28 -20~70 -30~80
YH101CH6001 CPT 横屏      1280*720 60pin lvds 800 ALL 235*143*5.0 222.72*125.28 -20~70 -30~80
YH101MS5002 群创 横屏      1280*800 40pin lvds 350 ALL 235*143*5.0 222.72*125.28 -20~70 -30~80
YH101MH4001/02 群创 横屏      1280*800 40pin lvds 350 ALL 229.46*149.1*2.5 216.96*135.6 -20~70 -30~80
YH101MH4003/05 群创 横屏      1280*800 40pin lvds 650 ALL 229.46*149.1*2.5 216.96*135.6 -20~70 -30~80
YH101MH4004 群创 横屏      1280*800 40pin lvds 450 ALL 229.46*149.1*2.5 216.96*135.6 -20~70 -30~80
YH101MH40K2/K3 群创 横屏      1280*800 40pin lvds 1000 ALL 229.46*149.1*4.7 216.96*135.6 -20~70 -30~80
YH101IM31-H01 群创/BOE 竖屏      800*1280 31pin mipi 300 All 228.6*143*2.6 135.36*216.58 -20~60 -30~80
YH101IM31-F01 群创/BOE 竖屏      1200*1920 31pin mipi 300 All 228.6*143*2.6 135.36*216.58 -20~60 -30~80
10.4 YH104AT9901 群创 横屏      800*600 60pin RGB 350 TN 228.5*175.5*6.0 211.2*158.4 -20~70 -30~80
G104XOM-200/300 BOE 横屏      800*600 60pin RGB 350 TN 263*176.9*5.6 211.2*158.4 -20~70 -30~80
G104MH3001 群创 横屏      1024*768 30 pin LVDS 500 All 228.4*175.4*5.9 210.432*157.824 -20~70 -30~80
G104XE-L03 群创 横屏      1024*768 30 pin LVDS 550 All 238.6*175.8*6.5 210.432*157.824 -30~80 -30~85
G104XE-L04 群创 横屏      1024*768 30 pin LVDS 1000 All 238.6*175.8*6.5 210.432*157.824 -30~80 -30~85
12.1 G121XE-L01/L02 群创 横屏      1024*768 20 pin LVDS  1000 All 260.5*204*8.51 245.76*184.32 -30~80 -30~85
BV121XOM-N10 BOE 横屏      1024*768 20 pin LVDS  1000 ALL 260.5*204*8.7 245.76*184.32 -20~70 -30~80
  G121XL-S05 群创 横屏      1280*800 30 pin LVDS 680 ALL 277.1*183.1*9.74 261.12*163.2 -20~70 -30~80

 

上一篇:没有上一篇了 下一篇:没有下一篇了
文章关键词: